So wird Weihnachten in Europa und weltweit gefeiert

EuroJackpot

Freitag 19:00 Uhr

10 MIO. €

JACKPOT

Gewinnchance 1:95 Millionen

images/EuroJackpot.org logo

Past Result Saturday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Saturday 22 April 2023 203630 302175 702055
2 Saturday 22 April 2023 655521 176173 897444
3 Saturday 15 April 2023 871570 762217 980402
4 Saturday 08 April 2023 266347 785695 183505
5 Saturday 01 April 2023 202565 803875 800440
6 Saturday 25 March 2023 592201 682378 860441
7 Saturday 18 March 2023 670736 880373 552628
8 Saturday 11 March 2023 275890 556303 327868
9 Saturday 04 March 2023 787048 566085 542099
10 Saturday 25 February 2023 210365 421972 834463
11 Saturday 18 February 2023 664153 826882 334408
12 Saturday 11 February 2023 652542 107643 150980
13 Saturday 04 February 2023 776964 741519 369140
14 Saturday 28 January 2023 421968 839060 544894
15 Saturday 21 January 2023 872544 211153 697363
16 Saturday 14 January 2023 119247 536832 644993
17 Saturday 07 January 2023 957572 775138 692371
18 Saturday 31 December 2022 256802 948953 746841
19 Saturday 24 December 2022 819506 811283 252417
20 Saturday 17 December 2022 818717 553961 302765
21 Saturday 10 December 2022 429054 178843 779230
22 Saturday 03 December 2022 482871 918995 428882
23 Saturday 26 November 2022 168053 605602 474582
24 Saturday 19 November 2022 302039 545086 614935
25 Saturday 12 November 2022 347206 571645 786456
26 Saturday 05 November 2022 517693 563901 716525
27 Saturday 29 October 2022 993691 447747 310893
28 Saturday 22 October 2022 888914 562342 939636
29 Saturday 15 October 2022 193911 668111 125815
30 Saturday 08 October 2022 974701 503334 334790
31 Saturday 01 October 2022 899550 313344 570409
32 Saturday 24 September 2022 661351 942539 531553
33 Saturday 17 September 2022 291025 489095 777397
34 Saturday 10 September 2022 411948 339351 784620
35 Saturday 03 September 2022 752019 787292 601958
36 Saturday 27 August 2022 866841 835917 764271
37 Saturday 20 August 2022 369904 626854 863962
38 Saturday 20 August 2022 183570 813812 955709
39 Saturday 20 August 2022 369904 626854 863962
40 Saturday 13 August 2022 321882 228380 668286
41 Saturday 13 August 2022 933480 879780 175637
42 Saturday 06 August 2022 246454 592987 20624
43 Saturday 30 July 2022 671658 15129 556785
44 Saturday 23 July 2022 657645 736101 417675
45 Saturday 16 July 2022 968434 26662 726382
46 Saturday 09 July 2022 766960 543572 373571
47 Saturday 02 July 2022 193050 947106 664831
48 Saturday 25 June 2022 839301 733854 620139
49 Saturday 18 June 2022 652354 928848 19684
50 Saturday 11 June 2022 782183 936469 301954
51 Saturday 04 June 2022 838542 397719 517777
52 Saturday 28 May 2022 291240 92082 292304
53 Saturday 21 May 2022 861849 152065 90490
54 Saturday 14 May 2022 172038 130548 704537
55 Saturday 07 May 2022 864197 237038 123564
56 Saturday 30 April 2022 395421 402977 592101
57 Saturday 23 April 2022 661367 229872 170492
58 Saturday 16 April 2022 919370 887418 596724
59 Saturday 16 April 2022 674647 314399 189820
60 Saturday 02 April 2022 315960 722915 569605
61 Saturday 26 March 2022 900526 465090 499427
62 Saturday 19 March 2022 675416 312601 861218
63 Saturday 12 March 2022 691436 415006 314316
64 Saturday 05 March 2022 852547 392802 315104
65 Saturday 26 February 2022 514159 806549 628033
66 Saturday 19 February 2022 364169 451402 719464
67 Saturday 12 February 2022 853562 285222 496710
68 Saturday 05 February 2022 813506 386938 487380
69 Saturday 29 January 2022 763496 783834 472498
70 Saturday 22 January 2022 862691 749934 883238
71 Saturday 15 January 2022 945269 976659 137905
72 Saturday 08 January 2022 260754 132137 875273
73 Saturday 01 January 2022 345336 435605 73316
74 Saturday 01 January 2022 345336 435605 73316
75 Saturday 25 December 2021 245720 214891 471857
76 Saturday 18 December 2021 725707 658116 124408
77 Saturday 11 December 2021 908754 468052 107805
78 Saturday 04 December 2021 401597 482708 133978
79 Saturday 27 November 2021 133105 836343 424879
80 Saturday 20 November 2021 931158 317035 733884
81 Saturday 13 November 2021 528951 438861 228241
82 Saturday 06 November 2021 602384 928098 272142
83 Saturday 30 October 2021 973577 921994 386210
84 Saturday 23 October 2021 272988 922464 587874
85 Saturday 16 October 2021 486924 838195 341062
86 Saturday 09 October 2021 302037 182546 663237
87 Saturday 02 October 2021 504087 649528 335910
88 Saturday 25 September 2021 463161 460181 165438
89 Saturday 18 September 2021 898516 735636 97873
90 Saturday 11 September 2021 302342 881552 233233
91 Saturday 04 September 2021 947126 515575 942400
92 Saturday 28 August 2021 836820 66002 106164
93 Saturday 21 August 2021 780560 913780 737751
94 Saturday 14 August 2021 26450 864597 860313
95 Saturday 07 August 2021 693089 200773 213487
96 Saturday 31 July 2021 285082 312845 639258
97 Saturday 24 July 2021 60170 401764 479812
98 Saturday 17 July 2021 351915 708067 279162
99 Saturday 10 July 2021 744869 494261 111087
100 Saturday 03 July 2021 10419 643870 582044
101 Saturday 26 June 2021 101842 28526 370766
102 Saturday 19 June 2021 256419 585310 563778
103 Saturday 12 June 2021 313404 964904 574792
104 Saturday 05 June 2021 198516 917893 971979
105 Saturday 29 May 2021 53635 403234 737792
106 Saturday 22 May 2021 927076 522077 927459
107 Saturday 15 May 2021 125841 788992 503216
108 Saturday 08 May 2021 404912 521481 118654
109 Saturday 01 May 2021 573864 230516 118697
110 Saturday 24 April 2021 318723 335132 561487
111 Saturday 17 April 2021 272440 219100 498176
112 Saturday 10 April 2021 644691 140162 130772
113 Saturday 03 April 2021 542855 470376 708706
114 Saturday 27 March 2021 622201 930415 920492
115 Saturday 20 March 2021 239294 179217 742621
116 Saturday 13 March 2021 329124 157670 658341
117 Saturday 06 March 2021 215376 167990 653784
118 Saturday 27 February 2021 283564 903763 218655
119 Saturday 20 February 2021 241913 573480 678428
120 Saturday 13 February 2021 658079 976458 154347

EuroJackpot Quoten im Überblick

Jeden Freitagabend gegen 20 Uhr werden in Helsinki die aktuellen EuroJackpot Gewinnzahlen ermittelt. Sind alle abgegeben Tippscheine verifiziert, werden die Quoten der insgesamt 12 Gewinnränge hier bekannt gegeben. Dann kannst du auf einen Blick sehen, ob und wie viel du gewonnen hast.
Bei der Ziehung am 01.10.21 wurde der Jackpot in Höhe von 10 Mio. Euro nicht geknackt.

Genau einem Spieler gelang das Kunststück, die sieben Lottozahlen korrekt vorherzusagen. Die kompletten 22 Mio. € gehen somit an den Sologewinner.

Ziehungstag

Ziehungstag

Freitag

Ziehungszeit

Ziehungszeit

ca. 20 Uhr

Gewinnklassen

Gewinnklassen

12

Mindestjackpot

Mindestjackpot

10 Mio. Euro

Rekordjackpot

Rekordjackpot

90 Mio. Euro

Gewinnchance

Gewinnchance

1 zu ca. 95 Mio.

de

Deutsch