So wird Weihnachten in Europa und weltweit gefeiert

EuroJackpot

Freitag 19:00 Uhr

10 MIO. €

JACKPOT

Gewinnchance 1:95 Millionen

images/EuroJackpot.org logo

Past Result Thursday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 03 October 2024 441292 202795 731323
2 Thursday 26 September 2024 935803 906433 206135
3 Thursday 19 September 2024 440326 466090 69252
4 Thursday 05 September 2024 265203 507020 829073
5 Thursday 29 August 2024 892073 134378 564874
6 Thursday 22 August 2024 651786 441743 549247
7 Thursday 27 April 2023 844505 140849 369127
8 Thursday 20 April 2023 864078 798591 220578
9 Thursday 13 April 2023 878371 998623 784084
10 Thursday 06 April 2023 424992 408587 697988
11 Thursday 30 March 2023 469424 766256 400764
12 Thursday 23 March 2023 653417 492533 848340
13 Thursday 16 March 2023 145120 243313 220241
14 Thursday 09 March 2023 764959 273058 866772
15 Thursday 02 March 2023 425870 263175 750360
16 Thursday 23 February 2023 831898 169140 767769
17 Thursday 16 February 2023 482563 231097 848802
18 Thursday 09 February 2023 734873 957574 970850
19 Thursday 02 February 2023 972642 359029 480236
20 Thursday 26 January 2023 711526 375367 109220
21 Thursday 19 January 2023 482769 776337 429026
22 Thursday 12 January 2023 450452 319591 611105
23 Thursday 05 January 2023 781365 784340 551900
24 Thursday 29 December 2022 449731 214404 225700
25 Thursday 22 December 2022 952432 274487 106910
26 Thursday 15 December 2022 205808 322150 713509
27 Thursday 08 December 2022 678175 297391 842662
28 Thursday 01 December 2022 721857 134920 462036
29 Thursday 24 November 2022 218012 430640 595020
30 Thursday 17 November 2022 528255 562937 823957
31 Thursday 10 November 2022 636928 610966 395139
32 Thursday 03 November 2022 142610 474139 387293
33 Thursday 27 October 2022 874021 390791 837215
34 Thursday 20 October 2022 972805 953501 206244
35 Thursday 13 October 2022 868156 637243 202442
36 Thursday 06 October 2022 534835 531285 856119
37 Thursday 29 September 2022 118543 620938 119996
38 Thursday 22 September 2022 852453 720932 979298
39 Thursday 15 September 2022 766808 428689 453450
40 Thursday 08 September 2022 877090 570313 456595
41 Thursday 01 September 2022 568472 859978 600206
42 Thursday 25 August 2022 363605 217197 349746
43 Thursday 18 August 2022 857488 136509 578843
44 Thursday 28 July 2022 973640 843762 222630
45 Thursday 21 July 2022 558965 5247 273220
46 Thursday 14 July 2022 893298 692236 424268
47 Thursday 07 July 2022 533694 315676 57569
48 Thursday 30 June 2022 450929 598588 263764
49 Thursday 23 June 2022 358940 160158 504305
50 Thursday 16 June 2022 905806 56103 677957
51 Thursday 09 June 2022 160464 781077 640555
52 Thursday 02 June 2022 793517 88229 231811
53 Thursday 26 May 2022 205761 561914 136895
54 Thursday 19 May 2022 615286 769406 439655
55 Thursday 12 May 2022 215421 675238 351507
56 Thursday 28 April 2022 205668 642843 363752
57 Thursday 21 April 2022 235792 164444 59034
58 Thursday 14 April 2022 925476 578220 944244
59 Thursday 07 April 2022 468621 457638 844043
60 Thursday 31 March 2022 436251 516031 702836
61 Thursday 24 March 2022 641469 289378 417251
62 Thursday 17 March 2022 376288 985331 455502
63 Thursday 10 March 2022 458762 862590 790492
64 Thursday 03 March 2022 386905 304431 343979
65 Thursday 24 February 2022 385084 137709 247651
66 Thursday 17 February 2022 399561 631596 486671
67 Thursday 17 February 2022 399561 631596 486671
68 Thursday 17 February 2022 399561 631596 486671
69 Thursday 17 February 2022 399561 631596 486671
70 Thursday 10 February 2022 972336 143978 115064
71 Thursday 03 February 2022 198092 429150 556871
72 Thursday 27 January 2022 799021 135597 690433
73 Thursday 20 January 2022 303577 607211 720911
74 Thursday 13 January 2022 535109 69780 442424
75 Thursday 06 January 2022 321785 136922 486945
76 Thursday 30 December 2021 560347 317863 43868
77 Thursday 23 December 2021 686051 593911 541701
78 Thursday 16 December 2021 349072 985947 352890
79 Thursday 09 December 2021 963048 369728 444379
80 Thursday 02 December 2021 321367 257945 157884
81 Thursday 25 November 2021 285493 650778 347381
82 Thursday 18 November 2021 963722 855085 538145
83 Thursday 11 November 2021 947302 315208 147518
84 Thursday 04 November 2021 714110 569626 392069
85 Thursday 28 October 2021 480915 312474 447433
86 Thursday 21 October 2021 360570 724371 438872
87 Thursday 14 October 2021 894972 995883 285626
88 Thursday 07 October 2021 435128 489439 288444
89 Thursday 30 September 2021 392667 515974 450691
90 Thursday 23 September 2021 703088 820791 893298
91 Thursday 16 September 2021 464719 503602 37651
92 Thursday 09 September 2021 688554 416196 160229
93 Thursday 02 September 2021 843809 216386 525122
94 Thursday 26 August 2021 68112 638217 440741
95 Thursday 19 August 2021 562410 743847 426650
96 Thursday 12 August 2021 50411 205476 722163
97 Thursday 05 August 2021 543588 474879 714514
98 Thursday 29 July 2021 267872 316366 443473
99 Thursday 22 July 2021 974533 712033 414274
100 Thursday 15 July 2021 469612 319977 367336
101 Thursday 08 July 2021 594900 910619 350795
102 Thursday 01 July 2021 730867 277163 635066
103 Thursday 24 June 2021 416390 376985 605460
104 Thursday 17 June 2021 202934 161287 672411
105 Thursday 10 June 2021 178386 26651 877868
106 Thursday 03 June 2021 238205 711483 599753
107 Thursday 27 May 2021 170650 328429 281169
108 Thursday 20 May 2021 298643 66127 246254
109 Thursday 13 May 2021 823571 293319 202074
110 Thursday 06 May 2021 48087 373061 44015
111 Thursday 29 April 2021 904141 990614 318028
112 Thursday 22 April 2021 261791 186522 805045
113 Thursday 15 April 2021 203569 507175 321893
114 Thursday 08 April 2021 218016 745160 984600
115 Thursday 01 April 2021 250482 457646 881424
116 Thursday 25 March 2021 264129 496157 732995
117 Thursday 18 March 2021 682833 108224 216983
118 Thursday 11 March 2021 512639 425678 150836
119 Thursday 04 March 2021 613715 458710 984621
120 Thursday 25 February 2021 256084 489901 472666

EuroJackpot Quoten im Überblick

Jeden Freitagabend gegen 20 Uhr werden in Helsinki die aktuellen EuroJackpot Gewinnzahlen ermittelt. Sind alle abgegeben Tippscheine verifiziert, werden die Quoten der insgesamt 12 Gewinnränge hier bekannt gegeben. Dann kannst du auf einen Blick sehen, ob und wie viel du gewonnen hast.
Bei der Ziehung am 01.10.21 wurde der Jackpot in Höhe von 10 Mio. Euro nicht geknackt.

Genau einem Spieler gelang das Kunststück, die sieben Lottozahlen korrekt vorherzusagen. Die kompletten 22 Mio. € gehen somit an den Sologewinner.

Ziehungstag

Ziehungstag

Freitag

Ziehungszeit

Ziehungszeit

ca. 20 Uhr

Gewinnklassen

Gewinnklassen

12

Mindestjackpot

Mindestjackpot

10 Mio. Euro

Rekordjackpot

Rekordjackpot

90 Mio. Euro

Gewinnchance

Gewinnchance

1 zu ca. 95 Mio.

de

Deutsch