So wird Weihnachten in Europa und weltweit gefeiert

EuroJackpot

Freitag 19:00 Uhr

10 MIO. €

JACKPOT

Gewinnchance 1:95 Millionen

images/EuroJackpot.org logo

Past Result Tuesday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 17 December 2024 765024 397948 440312
2 Tuesday 10 December 2024 302869 975519 539987
3 Tuesday 03 December 2024 110421 378828 796360
4 Tuesday 25 April 2023 780812 416390 265047
5 Tuesday 18 April 2023 738695 661860 380430
6 Tuesday 11 April 2023 352579 464224 703578
7 Tuesday 04 April 2023 938095 418830 422587
8 Tuesday 28 March 2023 101575 522837 510834
9 Tuesday 21 March 2023 925212 905541 659157
10 Tuesday 14 March 2023 395426 899054 318267
11 Tuesday 07 March 2023 828302 716790 890651
12 Tuesday 28 February 2023 635609 924379 477493
13 Tuesday 21 February 2023 571490 727949 558130
14 Tuesday 14 February 2023 123354 213630 777778
15 Tuesday 07 February 2023 736497 757465 793850
16 Tuesday 31 January 2023 149563 528184 698668
17 Tuesday 24 January 2023 507145 370884 509433
18 Tuesday 17 January 2023 937891 956300 350922
19 Tuesday 10 January 2023 562623 826619 678222
20 Tuesday 03 January 2023 646581 342100 809012
21 Tuesday 27 December 2022 222504 425575 327989
22 Tuesday 20 December 2022 949018 569713 942809
23 Tuesday 13 December 2022 349035 904056 684773
24 Tuesday 06 December 2022 484090 348490 203007
25 Tuesday 29 November 2022 340258 961959 782582
26 Tuesday 22 November 2022 718152 821385 333143
27 Tuesday 15 November 2022 336452 826473 342062
28 Tuesday 08 November 2022 872778 677276 360512
29 Tuesday 01 November 2022 312347 665339 388730
30 Tuesday 25 October 2022 516352 598698 735580
31 Tuesday 18 October 2022 331439 819590 341611
32 Tuesday 11 October 2022 847641 470083 272836
33 Tuesday 04 October 2022 728572 460408 945723
34 Tuesday 27 September 2022 142490 577506 379641
35 Tuesday 20 September 2022 685633 460136 344930
36 Tuesday 13 September 2022 431008 407425 181877
37 Tuesday 06 September 2022 764393 882933 834593
38 Tuesday 30 August 2022 874651 685597 774195
39 Tuesday 23 August 2022 477321 641557 581547
40 Tuesday 16 August 2022 623924 867240 380127
41 Tuesday 09 August 2022 926585 522268 663801
42 Tuesday 02 August 2022 278709 465617 6313
43 Tuesday 26 July 2022 764197 780257 628275
44 Tuesday 19 July 2022 391707 402553 566522
45 Tuesday 12 July 2022 404305 337652 489274
46 Tuesday 05 July 2022 721901 387188 472841
47 Tuesday 28 June 2022 561902 77258 191555
48 Tuesday 21 June 2022 178950 893843 904416
49 Tuesday 14 June 2022 651304 848027 126169
50 Tuesday 07 June 2022 658905 122265 235829
51 Tuesday 31 May 2022 839442 438208 538258
52 Tuesday 24 May 2022 163410 105264 619519
53 Tuesday 17 May 2022 462914 619617 157864
54 Tuesday 10 May 2022 692360 271700 896197
55 Tuesday 03 May 2022 612546 251292 867155
56 Tuesday 26 April 2022 987563 142635 286404
57 Tuesday 19 April 2022 583561 494878 815055
58 Tuesday 12 April 2022 142650 797929 439961
59 Tuesday 05 April 2022 572803 379772 999450
60 Tuesday 29 March 2022 513816 911801 857407
61 Tuesday 22 March 2022 214160 168110 404299
62 Tuesday 15 March 2022 319243 761149 273171
63 Tuesday 08 March 2022 656398 542691 389960
64 Tuesday 01 March 2022 617864 219243 632751
65 Tuesday 22 February 2022 556398 385144 872946
66 Tuesday 15 February 2022 392369 309867 713951
67 Tuesday 08 February 2022 662069 177540 807184
68 Tuesday 01 February 2022 867807 688323 613287
69 Tuesday 25 January 2022 374969 944498 685703
70 Tuesday 18 January 2022 809462 174698 148771
71 Tuesday 11 January 2022 119322 998609 964377
72 Tuesday 04 January 2022 361890 183312 120762
73 Tuesday 28 December 2021 275477 242682 401433
74 Tuesday 21 December 2021 675843 572138 440570
75 Tuesday 14 December 2021 493135 380962 835596
76 Tuesday 14 December 2021 503135 355664 131397
77 Tuesday 07 December 2021 109654 607047 719228
78 Tuesday 30 November 2021 526357 139174 397850
79 Tuesday 23 November 2021 190531 745631 523053
80 Tuesday 16 November 2021 218462 806423 62588
81 Tuesday 09 November 2021 216325 808486 328105
82 Tuesday 02 November 2021 761946 434050 358141
83 Tuesday 26 October 2021 964160 928722 294276
84 Tuesday 19 October 2021 851594 656771 138346
85 Tuesday 12 October 2021 473469 772190 521620
86 Tuesday 05 October 2021 374920 589184 252665
87 Tuesday 28 September 2021 317978 773632 963959
88 Tuesday 21 September 2021 284982 89036 347601
89 Tuesday 14 September 2021 716128 746444 314657
90 Tuesday 07 September 2021 560158 30995 762472
91 Tuesday 31 August 2021 314520 647250 941108
92 Tuesday 24 August 2021 102743 987533 574835
93 Tuesday 17 August 2021 673968 228361 408087
94 Tuesday 10 August 2021 481730 780699 790689
95 Tuesday 03 August 2021 398707 312063 108181
96 Tuesday 27 July 2021 350866 457240 339648
97 Tuesday 20 July 2021 658187 850613 562680
98 Tuesday 13 July 2021 259967 896210 252421
99 Tuesday 06 July 2021 739388 489047 124928
100 Tuesday 29 June 2021 939164 932618 788601
101 Tuesday 22 June 2021 771727 57280 280084
102 Tuesday 15 June 2021 531692 901612 118479
103 Tuesday 08 June 2021 908874 912113 209214
104 Tuesday 01 June 2021 128327 406183 603594
105 Tuesday 25 May 2021 117586 593473 843617
106 Tuesday 18 May 2021 940861 309541 348805
107 Tuesday 11 May 2021 475461 977088 800980
108 Tuesday 04 May 2021 464707 97472 821951
109 Tuesday 27 April 2021 27161 305059 671223
110 Tuesday 20 April 2021 546034 411406 375353
111 Tuesday 13 April 2021 664146 310930 296355
112 Tuesday 06 April 2021 317306 939263 266049
113 Tuesday 30 March 2021 297428 189964 313309
114 Tuesday 23 March 2021 243084 945842 113082
115 Tuesday 16 March 2021 855925 504125 369574
116 Tuesday 09 March 2021 327484 157678 686072
117 Tuesday 02 March 2021 652056 102549 758643
118 Tuesday 23 February 2021 652974 576163 157806
119 Tuesday 16 February 2021 957142 490172 271654
120 Tuesday 09 February 2021 589365 679431 158740

EuroJackpot Quoten im Überblick

Jeden Freitagabend gegen 20 Uhr werden in Helsinki die aktuellen EuroJackpot Gewinnzahlen ermittelt. Sind alle abgegeben Tippscheine verifiziert, werden die Quoten der insgesamt 12 Gewinnränge hier bekannt gegeben. Dann kannst du auf einen Blick sehen, ob und wie viel du gewonnen hast.
Bei der Ziehung am 01.10.21 wurde der Jackpot in Höhe von 10 Mio. Euro nicht geknackt.

Genau einem Spieler gelang das Kunststück, die sieben Lottozahlen korrekt vorherzusagen. Die kompletten 22 Mio. € gehen somit an den Sologewinner.

Ziehungstag

Ziehungstag

Freitag

Ziehungszeit

Ziehungszeit

ca. 20 Uhr

Gewinnklassen

Gewinnklassen

12

Mindestjackpot

Mindestjackpot

10 Mio. Euro

Rekordjackpot

Rekordjackpot

90 Mio. Euro

Gewinnchance

Gewinnchance

1 zu ca. 95 Mio.

de

Deutsch