So wird Weihnachten in Europa und weltweit gefeiert

EuroJackpot

Freitag 19:00 Uhr

10 MIO. €

JACKPOT

Gewinnchance 1:95 Millionen

images/EuroJackpot.org logo

Past Result Wednesday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Wednesday 11 December 2024 593750 488731 330944
2 Wednesday 04 December 2024 277587 651237 332817
3 Wednesday 26 April 2023 297341 744079 811558
4 Wednesday 19 April 2023 579582 196364 511042
5 Wednesday 12 April 2023 161394 841072 456108
6 Wednesday 05 April 2023 361308 120195 217870
7 Wednesday 29 March 2023 729087 262683 419442
8 Wednesday 22 March 2023 350358 946272 379675
9 Wednesday 15 March 2023 106910 597931 454468
10 Wednesday 08 March 2023 502856 774342 668787
11 Wednesday 01 March 2023 402308 956281 308373
12 Wednesday 22 February 2023 678069 664340 727716
13 Wednesday 15 February 2023 972501 927523 156815
14 Wednesday 08 February 2023 131305 869187 435022
15 Wednesday 01 February 2023 723121 320852 887736
16 Wednesday 25 January 2023 289223 348178 520689
17 Wednesday 18 January 2023 145606 425272 663160
18 Wednesday 11 January 2023 699738 687748 482126
19 Wednesday 04 January 2023 624093 855479 573106
20 Wednesday 28 December 2022 146518 175420 953475
21 Wednesday 21 December 2022 865703 589767 400714
22 Wednesday 14 December 2022 707924 541050 217089
23 Wednesday 07 December 2022 850624 786705 997580
24 Wednesday 30 November 2022 117336 371306 256417
25 Wednesday 23 November 2022 780342 538885 338281
26 Wednesday 16 November 2022 594079 752932 223718
27 Wednesday 09 November 2022 173687 390915 596855
28 Wednesday 02 November 2022 741071 823789 212261
29 Wednesday 26 October 2022 611484 783205 851019
30 Wednesday 19 October 2022 310215 442720 612993
31 Wednesday 12 October 2022 605969 997851 952089
32 Wednesday 05 October 2022 921286 401311 945369
33 Wednesday 28 September 2022 281392 475456 614931
34 Wednesday 21 September 2022 431819 648316 383871
35 Wednesday 14 September 2022 297895 923992 375044
36 Wednesday 07 September 2022 143107 215411 782083
37 Wednesday 31 August 2022 121048 882254 953198
38 Wednesday 24 August 2022 677900 160090 780567
39 Wednesday 10 August 2022 688707 185586 888323
40 Wednesday 03 August 2022 926885 561059 595049
41 Wednesday 27 July 2022 832538 414353 562131
42 Wednesday 20 July 2022 105063 22393 563764
43 Wednesday 13 July 2022 612085 887596 129146
44 Wednesday 06 July 2022 542544 121293 659489
45 Wednesday 29 June 2022 176513 8103 651236
46 Wednesday 22 June 2022 153796 457997 159790
47 Wednesday 15 June 2022 036543 79437 436616
48 Wednesday 08 June 2022 952681 799261 439548
49 Wednesday 01 June 2022 826108 186882 97360
50 Wednesday 25 May 2022 482889 454807 957792
51 Wednesday 18 May 2022 467301 926570 700350
52 Wednesday 11 May 2022 338927 638020 161909
53 Wednesday 27 April 2022 148941 569832 464886
54 Wednesday 20 April 2022 145960 237738 780435
55 Wednesday 13 April 2022 163257 121040 809127
56 Wednesday 30 March 2022 382361 314855 178759
57 Wednesday 23 March 2022 265109 310753 390522
58 Wednesday 16 March 2022 798263 110068 681617
59 Wednesday 09 March 2022 302063 174869 721829
60 Wednesday 02 March 2022 644108 971829 551914
61 Wednesday 23 February 2022 147234 415844 295486
62 Wednesday 16 February 2022 646198 269703 507251
63 Wednesday 09 February 2022 430710 99287 718138
64 Wednesday 02 February 2022 775429 984804 529291
65 Wednesday 26 January 2022 342586 273299 492265
66 Wednesday 19 January 2022 391926 933550 474654
67 Wednesday 12 January 2022 326805 924816 715971
68 Wednesday 05 January 2022 434967 997378 596785
69 Wednesday 29 December 2021 302648 554600 807462
70 Wednesday 22 December 2021 876995 164214 972485
71 Wednesday 15 December 2021 634066 717086 765942
72 Wednesday 08 December 2021 731359 846809 114974
73 Wednesday 01 December 2021 952240 740304 800301
74 Wednesday 24 November 2021 354699 463826 753995
75 Wednesday 17 November 2021 804763 967183 23771
76 Wednesday 10 November 2021 268004 312540 927339
77 Wednesday 03 November 2021 463971 114812 922744
78 Wednesday 27 October 2021 153852 245397 216568
79 Wednesday 20 October 2021 115450 610534 411201
80 Wednesday 13 October 2021 383089 423337 179034
81 Wednesday 06 October 2021 996470 406549 495954
82 Wednesday 29 September 2021 921221 854196 861649
83 Wednesday 22 September 2021 637628 774082 976373
84 Wednesday 15 September 2021 943538 641336 116436
85 Wednesday 08 September 2021 912017 129199 133315
86 Wednesday 01 September 2021 724058 411993 818113
87 Wednesday 25 August 2021 951630 502195 994745
88 Wednesday 18 August 2021 8773 694834 598723
89 Wednesday 11 August 2021 410410 780190 43807
90 Wednesday 04 August 2021 385747 328678 117839
91 Wednesday 28 July 2021 364655 948546 856158
92 Wednesday 21 July 2021 346367 209870 990318
93 Wednesday 14 July 2021 511049 108970 574011
94 Wednesday 07 July 2021 285574 838292 125405
95 Wednesday 30 June 2021 797387 830343 733626
96 Wednesday 23 June 2021 887289 859012 140859
97 Wednesday 16 June 2021 437585 108499 795645
98 Wednesday 09 June 2021 97658 159286 610448
99 Wednesday 02 June 2021 350236 720102 262978
100 Wednesday 26 May 2021 681399 41868 190499
101 Wednesday 19 May 2021 841690 54892 59459
102 Wednesday 12 May 2021 460952 347456 638822
103 Wednesday 05 May 2021 795558 497091 410982
104 Wednesday 28 April 2021 674467 933896 869731
105 Wednesday 21 April 2021 121934 15162 64256
106 Wednesday 14 April 2021 609677 772027 865649
107 Wednesday 07 April 2021 370357 885466 115993
108 Wednesday 31 March 2021 659270 329825 753056
109 Wednesday 24 March 2021 634402 151345 834867
110 Wednesday 17 March 2021 853018 201369 654701
111 Wednesday 10 March 2021 302653 159784 256879
112 Wednesday 03 March 2021 325190 754649 257401
113 Wednesday 24 February 2021 653952 157678 286431
114 Wednesday 17 February 2021 659405 876191 376491
115 Wednesday 10 February 2021 544637 375190 875129
116 Wednesday 03 February 2021 280685 400761 317523
117 Wednesday 27 January 2021 258541 359860 184678
118 Wednesday 20 January 2021 219425 658793 258009
119 Wednesday 13 January 2021 927513 690862 371674
120 Wednesday 06 January 2021 375716 139377 994737

EuroJackpot Quoten im Überblick

Jeden Freitagabend gegen 20 Uhr werden in Helsinki die aktuellen EuroJackpot Gewinnzahlen ermittelt. Sind alle abgegeben Tippscheine verifiziert, werden die Quoten der insgesamt 12 Gewinnränge hier bekannt gegeben. Dann kannst du auf einen Blick sehen, ob und wie viel du gewonnen hast.
Bei der Ziehung am 01.10.21 wurde der Jackpot in Höhe von 10 Mio. Euro nicht geknackt.

Genau einem Spieler gelang das Kunststück, die sieben Lottozahlen korrekt vorherzusagen. Die kompletten 22 Mio. € gehen somit an den Sologewinner.

Ziehungstag

Ziehungstag

Freitag

Ziehungszeit

Ziehungszeit

ca. 20 Uhr

Gewinnklassen

Gewinnklassen

12

Mindestjackpot

Mindestjackpot

10 Mio. Euro

Rekordjackpot

Rekordjackpot

90 Mio. Euro

Gewinnchance

Gewinnchance

1 zu ca. 95 Mio.

de

Deutsch